Los 20 del Apertura 2005
Argentinos Arsenal Banfield Boca Colon Estudiantes Gimnasia Jujuy Gimnasia Independiente Instituto Lanus Newells San Lorenzo Racing River Rosario Olimpo Quilmes Tiro Federal Velez
Posiciones Apertura 2005
Fecha 19
Ultima!Campeón Boca Juniors

| POS. | EQUIPO | PTS | PJ |
| 1 | Boca | 40 | 19 |
| 2 | Gimnasia | 37 | 19 |
| 3 | Velez | 33 | 19 |
| 4 | Indepndiente | 32 | 19 |
| 5 | Banfield | 28 | 19 |
| 6 | River | 28 | 19 |
| 7 | Estudiantes | 28 | 19 |
| 8 | Argentinos | 28 | 19 |
| 9 | S.Lorenzo | 28 | 19 |
| 10 | Colon | 26 | 19 |
| 11 | Racing | 25 | 19 |
| 12 | Olimpo | 23 | 19 |
| 13 | Lanus | 23 | 19 |
| 14 | Arsenal | 22 | 19 |
| 15 | R.Central | 22 | 19 |
| 16 | Newell`s | 20 | 19 |
| 17 | Quilmes | 19 | 19 |
| 18 | Gimnasia (J) | 18 | 19 |
| 19 | Tiro Federal | 15 | 19 |
| 20 | Instituto | 15 | 19 |
|argentinos|
|arsenal|
|banfield|
|boca|
|colon|
|estudiantes|
|gimnasia jujuy|
|gimnasia|
|independiente|
|instituto|
|lanus|
|newells|
|san lorenzo|
|racing|
|river|
|rosario|
|olimpo|
|quilmes|
|tiro federal|
|velez|

