Posiciones Clausura 2006
Fecha 18 - 07/05/06

| POS. | EQUIPO | PTS | PJ |
| 1 | Boca | 43 | 19 |
| 2 | Lanús | 35 | 19 |
| 3 | River | 34 | 19 |
| 4 | Gimnasia (J) | 33 | 19 |
| 5 | Gimnasia | 32 | 19 |
| 6 | Newell`s | 31 | 19 |
| 7 | Banfield | 31 | 19 |
| 8 | S.Lorenzo | 28 | 19 |
| 9 | Olimpo | 26 | 19 |
| 10 | Velez | 25 | 19 |
| 11 | Estudiantes | 24 | 19 |
| 12 | Indepdiente | 23 | 19 |
| 13 | R. Central | 23 | 19 |
| 14 | Argentinos | 22 | 19 |
| 15 | Arsenal | 22 | 19 |
| 16 | Colon | 20 | 19 |
| 17 | Quilmes | 20 | 19 |
| 18 | Racing | 19 | 19 |
| 19 | Instituto | 13 | 19 |
| 20 | T.Federal | 12 | 19 |
Boca Campeón del Torneo Clausura 2006
Participe en esta página!
Desea dar a conocer su opinión o compartir su experiencia?
Por favor oprima [Participar] para enviar su comentario, opinión o consulta

